
saltlösningsgenerator
B4
Saltlösningsgenerator för satsvis och okomplicerad Produktion av Sole
broschyrer
| broschyrer | Download |
|---|---|
| Allmän broschyr HOLTEN |
Datablad saltlösningsgenerator B3
| Växttyp | Saltmall | Lagringskapacitet saltlake | Upplösningsprocess | Upplösningskraft | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 4/8 | 4 m³ | 8.000 L | fortlöpande | 2.500 10.000–XNUMX XNUMX l/h | |
| B3 5/10 | 5 m³ | 10.000 L | fortlöpande | 2.500 10.000–XNUMX XNUMX l/h | |
| B3 6/12 | 6 m³ | 12.000 L | fortlöpande | 2.500 10.000–XNUMX XNUMX l/h | |
| B3 6/15 | 6 m³ | 15.000 L | fortlöpande | 2.500 10.000–XNUMX XNUMX l/h | |
| B3 6/20 | 6 m³ | 20.000 L | fortlöpande | 2.500 10.000–XNUMX XNUMX l/h | |
| B4 | 1 m³ | 5.000 L | i omgångar | 5.000 l / h | |
| B6 | 6 m³ - 12 m³ | fortlöpande | 5.000 l / h |











