
generator slanice
B4
Generator slanice za šaržno und nezapleteno Proizvodnja Edini
brošure
| brošure | Prenos |
|---|---|
| Splošna brošura HOLTEN |
Podatkovni listi generatorja slanice B3
| Vrsta rastline | Predloga za sol | Prostornina shranjevanja slanice | Postopek razpustitve | Raztapljalna moč | Prenos |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 4/8 | 4 m³ | 8.000 l | neprekinjeno | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 5/10 | 5 m³ | 10.000 l | neprekinjeno | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 6/12 | 6 m³ | 12.000 l | neprekinjeno | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 6/15 | 6 m³ | 15.000 l | neprekinjeno | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 6/20 | 6 m³ | 20.000 l | neprekinjeno | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B4 | 1 m³ | 5.000 l | v serijah | 5.000 l / h | |
| B6 | 6 m³ - 12 m³ | neprekinjeno | 5.000 l / h |











