
generator slane vode
B4
Generator slane vode za serijski i jednostavan Proizvodnja jedini
Brošure
| Brošure | Preuzimanje |
|---|---|
| Opća brošura HOLTEN |
Tehnički listovi generatora slane vode B3
| Vrsta biljke | Predložak soli | Kapacitet skladištenja salamure | Proces raspuštanja | Moć otapanja | Preuzimanje |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 4/8 | 4 m³ | 8.000 l | continuierlich | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 5/10 | 5 m³ | 10.000 l | continuierlich | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 6/12 | 6 m³ | 12.000 l | continuierlich | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 6/15 | 6 m³ | 15.000 l | continuierlich | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B3 6/20 | 6 m³ | 20.000 l | continuierlich | 2.500 - 10.000 l / h | |
| B4 | 1 m³ | 5.000 l | u serijama | 5.000 l / h | |
| B6 | 6 m³ - 12 m³ | continuierlich | 5.000 l / h |











